Садоводческое некоммерческое товарищество «Леонидовка» ИНН 5038019031, КПП 503801001, Московская область, город Пушкино, территория СНТ «Леонидовка», дом 56
Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2020г СНТ «Леонидовка»
| № п/п | Наименование статьи | План | Прим. |
|---|---|---|---|
| 1 | Организация работы председателя. Выплата вознаграждения председателю предусмотрена на основании решения общего собрания за выполнение целевых показателей: • результаты выполнения решений общих собраний; • эффективность руководства правлением и текущей деятельностью товарищества; • результаты взыскания задолженности по взносам (платежам), а также объем своевременно уплаченных взносов (платежей). Предельный размер вознаграждения составляет 180 000 руб. в год. • в месяц – 15 000 руб. / в год – 180 000 руб; • 45 000 руб задолженность за 2019г. | 225 000,00 ₽ | |
| 2 | Организация работы бухгалтера. Выплата вознаграждения бухгалтеру предусмотрена на основании решения общего собрания за выполнение целевых показателей: • отсутствие штрафных санкций за несвоевременную сдачу отчетности либо допущенные ошибки; • своевременное информирование правления о поступивших платежах и возникновении просроченной задолженности; • своевременное и верное разнесение поступивших платежей по бухгалтерскому учету. Предельный размер вознаграждения составляет 120 000 руб. • в месяц – 10 000 руб. / в год – 120 000 руб. | 120 000,00 ₽ | |
| 3 | Оплата электроэнергии за уличное освещение и за потери электричества (исходя из данных о расходах за 2019 год). | 100 000,00 ₽ | |
| 4 | Расходы на вывоз мусора. Договор с Общество с ограниченной ответственностью «Сергиево-Посадский региональный оператор». | 252 400,00 ₽ | |
| 5 | Расходы на уборку снега | 50 000,00 ₽ | |
| 6 | Материальные расходы (канцелярские товары, бумага для принтера, бланки, заправка картриджей для оргтехники, материалы (исходя из данных о расходах за 2019 год). | 15 000,00 ₽ | |
| 7 | Взносы в Общественную организацию «Союз садоводов». Ежегодный добровольный взнос в размере 12 000 руб./год. | 12 000,00 ₽ | |
| 8 | Земельный налог: Общая площадь земель общего пользования: 14200 кв. м. Кадастровая стоимость земли – 10 367 988,00 руб. Ставка земельного налога на 2019 год – 0,3% в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для: огородничества, садоводства и дачного строительства. Сумма земельного налога к уплате за 2019 год – 31 103,00 руб. | 50 000,00 ₽ | |
| 9 | Расходы на обслуживание расчетного счета в банке. Оплата за выдачу наличных денежных средств, осуществление платежей и ведение расчетного счета. | 24 000,00 ₽ | |
| 10 | Межевание земли. Средства собранные на межевание земли общего пользования перенаправлены на оформлением договора о переподключении к новой точке электросетей. | 150 000,00 ₽ | |
| 11 | Организация работы электрика. Выплата вознаграждения электрику предусмотрена за выполнение целевых показателей: — поддержание в работоспособном состоянии электрических сетей, относящихся к общему имуществу членов товарищества; — учет расхода электроэнергии для освещения мест общего пользования; — своевременная замена ламп освещения дорог общего пользования. Предельный размер вознаграждения составляет 50000 рублей исходя из данных о расходах за 2019 год. | 50 000,00 ₽ | |
| 12 | Покос травы, удаление кустов и деревье | 15 000,00 ₽ | |
| 13 | Непредвиденные расходы | 100 000,00 ₽ | |
| Итого расходов в год: | 1 144 503,00 ₽ |
Примечание:
― Для владельцев участков, не являющихся членами товарищества, плата за пользование объектами инфраструктуры и создание (реконструкцию) имущества общего пользования предусмотрена в размере, равном сумме членского взноса члена товарищества. Сроки и порядок внесения платы, предусмотрены в порядке, аналогичном для членов товарищества.
Председатель СНТ «Леонидовка» А.В. Прокофьев